產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
氣體檢測儀
粒子計數(shù)器
日本加野3887D手持式激光塵埃粒子計數(shù)器
日本加野3887D手持式激光塵埃粒子計數(shù)器MODEL 3887C粒子計數(shù)器三通道測試:0.3、0.5、5.0μm ,kanomax3887C塵埃粒子計數(shù)器中文操作界面。kanomax 3887C粒子計數(shù)器針對國家GB/T16292-1996檢測標準,儀器內(nèi)置國標測試模式,并可根據(jù)結(jié)果自動判定級別。計數(shù)器報告符合GB/T16292-1996
產(chǎn)品分類
日本加野3887D手持式激光塵埃粒子計數(shù)器
采樣量2.83L/min
五種粒徑任選測試(0.3、0.5、1.0、3.0、5.0μm)
計數(shù)報告符合GB/T16292-2010、ISO14644-1、中國新版GMP標準
內(nèi)置多種測試方法(GBMODE、GMP、ISO等)
內(nèi)設(shè)延遲測試時間,可自行設(shè)定,避免人為干擾
具有數(shù)據(jù)存儲及統(tǒng)計、斷電自儲續(xù)測功能
Kanomax 塵埃粒子計數(shù)器3887 Ser
名 稱 | Kanomax 塵埃粒子計數(shù)器3887 Ser | |
型 號 | 3887C | 3887D |
測試粒徑 | 0.3、0.5、5.0μm | 0.3、0.5、1.0、3.0、5.0μm |
操作界面 | 中文 | |
流 量 | 0.1cfm ( 2.83L /min ) | |
采樣時間 | 10sec~99min59sec | |
數(shù)據(jù)存儲 | 7,000 | |
測試方式 | 單一、重復(fù)、連續(xù)、計算、遠程、國際、ISO | |
采樣頻率 | 1~99次或連續(xù)測試 | |
計數(shù)報警 | 在1~70,000,000計數(shù)范圍內(nèi) | |
電 源 | 4節(jié)5號電池,Ni-MH電池或AC適配器(100~240V): 電池不可用AC適配器直接充電,電池應(yīng)使用附帶的專用充電器 | |
外形尺寸 | 108(W)x68(D)x196(H)mm | |
重 量 | 約680g(不含電池) |
產(chǎn)品名稱 | 塵埃粒子計數(shù)器3887C |
測試粒子徑 | 0.3 、0.5、 5.0μm |
光 源 | 激光二極管 |
計數(shù)效率 | 參閱JIS B9921 |
零 計 數(shù) | 參閱JIS B9921 |
一致性損失 | 當(dāng)每立方英尺2,000,000個粒子時小于5% |
流 量 | 0.1cfm(2.83 l/min) |
采樣時間 | 10sec~99min59sec |
采樣頻率 | 1到99次或連續(xù) |
計數(shù)報警 | 在1~70,000,000計數(shù)范圍內(nèi) |
測試方式 | 單一、重復(fù)、連續(xù)、計算、GB/T16292 |
顯 示 | 192×64點 陣顯示 |
錯誤指示 | 超過計數(shù),激光功率衰減,超過校準流量(±5%),電池電量不足 |
接 口 | USB |
通訊速率 | 9600bps |
數(shù)據(jù)存儲 | 7000個數(shù)據(jù)(設(shè)定為計算模式時,一次測試視為4個數(shù)據(jù)) |
電 源 | 4節(jié)5號電池,Ni-MH電池(4.8V-1.6Ah)或AC適配器(輸入是100~240V)電池不可用AC適配器充電,應(yīng)使用附帶的專用充電器 |
電池工作時間 | 連續(xù)測試時間約為3小時(Ni-MH電池) |
外形尺寸 | 108(W)×68(D)×196(H)mm |
重 量 | 約680g(不含電池) |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:10~35℃(50-95℉) |
標準附件 | AC適配器、零計數(shù)過濾器、管、操作手冊、充電器、便攜式保護箱、可充電電池(1.2V-2000mAh或2100mAh)×4、通訊軟件、通訊電纜) |
選 件 | 打印機,電纜,三腳架 |
日本加野3887C手持式激光塵埃粒子計數(shù)儀
日本加野3887D手持式激光塵埃粒子計數(shù)器
掃碼加微信
服務(wù)熱線
上海市松江區(qū)小昆山鎮(zhèn)港業(yè)路216號
1073869251@qq.com
Copyright © 2025上海福賽斯國際貿(mào)易有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備2022004747號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml